Cepre
CEPREUNAJ 2024-I Primera Fase
CEPREUNAJ CICLO 2024 I: ¡Inicia tu camino hacia la excelencia académica! Las inscripciones para el Ciclo 2024 I en el Centro de Preparación Preuniversitaria (CEPREUNAJ) de la Universidad Nacional de Juliaca están abiertas. Prepárate para alcanzar tus metas educativas y garantizar un futuro lleno de oportunidades.
El período ha terminado
Inicio de inscripciones:
lunes, 04 septiembre del 2023
lunes, 04 septiembre del 2023
Cierre de inscripciones:
sábado, 09 septiembre del 2023
sábado, 09 septiembre del 2023
Fecha de examen:
domingo, 03 diciembre del 2023
domingo, 03 diciembre del 2023
Requisitos para su inscripción
Realiza tu preinscripción en línea. Antes de acudir a la inscripción, asegúrate de descargar e imprimir tu constancia de preinscripción. | |
Realiza el pago por el derecho de inscripción en la Caja de la UNAJ (Segundo Piso), presenta el Vóucher de pago. | |
Presenta el original y una copia de tu DNI vigente. | |
Presenta tu Certificado de Estudios original y visado por la UGEL de su jurisdicción o Constancia de Logros de Aprendizaje emitido por MINEDU. |
Nota: Solo participan estudiantes que hayan terminado sus estudios secundarios.
Pagos
Tabla de ponderados
Ingenierías
Asignatura | Preguntas | Puntaje | Ponderado | Puntaje compuesto |
Aritmética | 7 | 10 | 4.972 | 348.040 |
Álgebra | 7 | 10 | 4.972 | 348.040 |
Geometría | 7 | 10 | 4.971 | 347.970 |
Trigonometría | 7 | 10 | 4.971 | 347.970 |
Física | 6 | 10 | 4.786 | 287.160 |
Química | 6 | 10 | 4.786 | 287.160 |
Habilidad Lógico Matemático | 9 | 10 | 5.489 | 494.010 |
Habilidad Verbal | 8 | 10 | 5.489 | 439.120 |
Introducción a las Ingenierías | 3 | 10 | 3.351 | 100.530 |
Sociales
Asignatura | Preguntas | Puntaje | Ponderado | Puntaje compuesto |
Aritmética | 4 | 10 | 3.982 | 159.280 |
Álgebra | 4 | 10 | 3.982 | 159.280 |
Lenguaje | 7 | 10 | 4.983 | 348.810 |
Literatura | 7 | 10 | 4.983 | 348.810 |
Historia del Perú | 7 | 10 | 4.983 | 348.810 |
Geografía | 7 | 10 | 4.985 | 348.950 |
Economía | 6 | 10 | 4.795 | 287.700 |
Habilidad Lógico Matemático | 8 | 10 | 5.803 | 464.240 |
Habilidad Verbal | 8 | 10 | 5.803 | 464.240 |
Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | 10 | 3.494 | 69.880 |
Turnos
PRESENCIAL | VIRTUAL | |
---|---|---|
Mañana | 7:30 hs. — 12:15 hs. | —— |
Tarde | 12:30 hs. — 17:15 hs. | —— |
Noche | —— | 17:15 hs. — 21:45 hs. |
Resultados
Proceso de admisión ha finalizado
Documentos Institucionales y Formatos
Escuelas profesionales
Contactenos
Ubiquenos
Av. Nueva Zelandia 361, Urb. La Capilla
Dirección
Av. Rio Azul #769, Miraflores, Cusco
Dirección